授课信息

本科生课程

课程名称: 学年: 学期: 学时: 学分: 课程号:
环境工程微生物学 2021-2022 春学期 64 3.5 sd02131530
环境工程学课程设计 2021-2022 春学期 2 2 sd02130850
环境微生物学 2021-2022 春学期 64 3.5 sd02133360
水污染控制工程实验 2021-2022 春学期 32 1 sd02130970
环境保护与生态文明 2021-2022 秋学期 32 2 sd02120770
环境工程学课程设计 2020-2021 春学期 2 2 sd02130850
环境工程学课程设计 2020-2021 春学期 2 2 sd02130850
环境生物技术 2019-2020 秋学期 48 2.5 sd02130570
环境生物技术 2018-2019 春学期 48 2.5 sd02130570
环境生物技术 2018-2019 48 2.5 sd02130570

研究生课程

课程名称: 学年: 学期: 学时: 学分: 课程号:
水污染控制实验技术 2023-2024 春学期 54 3 0290014
水污染控制实验技术 2023-2024 春学期 54 3 0290014
水污染控制实验技术 2023-2024 春学期 54 3 0290014
水污染控制实验技术 2022-2023 春学期 54 3 0290014
水污染控制实验技术 2022-2023 春学期 54 3 0290014
水污染控制实验技术 2022-2023 春学期 54 3 0290014
水污染控制实验技术 2021-2022 春学期 54 3 0290014
水污染控制实验技术 2021-2022 春学期 54 3 0290014
污水生物处理:原... 2021-2022 秋学期 54 3 0290055
污水生物处理:原... 2020-2021 秋学期 54 3 0290055
水污染控制实验技术 2019-2020 春学期 54 3 0290014
污水生物处理:原... 2019-2020 秋学期 54 3 0290055

王新华

教授 博士生导师 硕士生导师

性别:男

在职信息: 在职

所在单位: 环境科学与工程学院

入职时间: 2008-08-29

版权所有   ©山东大学 地址:中国山东省济南市山大南路27号 邮编:250100 
查号台:(86)-0531-88395114
值班电话:(86)-0531-88364731 建设维护:山东大学信息化工作办公室   
访问量: 手机版 English 登录 山东大学

最后更新时间: ..